Понятное дело, что все заработки от получаемых артефактов актуальны для конкретного отрезка времени. В значительной мере они зависят от нашей удачи. Иной раз складываются уникальные моменты, когда, например, выпадают несколько раз кряду тесаки охотника, а может случиться получить подряд пару копий зверобоя и таким образом окупить наперёд свыше 800 охот.
Артефакты зверобоя на данный момент, кстати говоря, всё-таки несколько завышены в цене. Вполне вероятным является скорое падение цен на них, так что сумма бонуса может уменьшиться. Но даже если цена на них приблизится к ценам на артефакты великого охотника, то всё равно вы не будете в накладе. Правда, выгода может быть не сиюминутной. А возможно, и вовсе не придет скоро.
Список артов
Название арта | Левел | Прочка | Стоимость | Ремонт | |
Tiger's Lake медаль 1-й степени | 3 | 50 | 80000 | 32000 | |
Tiger's Lake медаль 2-й степени | 3 | 40 | 40000 | 16000 | |
Tiger's Lake медаль 3-й степени | 3 | 30 | 15000 | 6000 | |
Амулет великого охотника | 6 | 10 | 3000 | 1200 | |
Амулет вора | 6 | 60 | 20000 | 8000 | |
Амулет демона-воина | 5 | 100 | 125000 | 50000 | |
Амулет мастера-охотника | 3 | 10 | 2000 | 800 | |
Амулет некроманта-ученика | 3 | 100 | 100000 | 40000 | |
Амулет удачи | 3 | 25 | 2860 | 1144 | |
Амулет эльфа-скаута | 3 | 100 | 125000 | 50000 | |
Арбалет вора | 6 | 60 | 20000 | 8000 | |
Аромат страсти | 5 | 15 | 10000 | 4000 | |
Аукционный молоточек | 3 | 10000 | 100 | 40 | |
Боевая кольчуга | 5 | 40 | 6880 | 2752 | |
Боевой посох | 5 | 40 | 9040 | 3616 | |
Бриллиантовый кулон | 3 | 50 | 70000 | 28000 | |
Броня варвара-воина | 3 | 100 | 100000 | 40000 | |
Броня демона-воина | 5 | 100 | 125000 | 50000 | |
Броня мастера-охотника | 4 | 10 | 2000 | 800 | |
Броня наёмника-воина | 3 | 100 | 100000 | 40000 | |
Венец слуги тьмы | 3 | 100 | 125000 | 50000 | |
Деревянный меч | 1 | 7 | 400 | 160 | |
Длинный лук | 6 | 50 | 19000 | 7600 | |
Доспехи вора | 6 | 60 | 20000 | 8000 | |
Дубина варвара-воина | 3 | 100 | 100000 | 40000 | |
Заколдованное кольцо в. охотника | 7 | 10 | 3000 | 1200 | |
Капюшон некроманта-ученика | 3 | 100 | 100000 | 40000 | |
Кастет великого охотника | 6 | 10 | 3000 | 1200 | |
Кинжал вора | 6 | 60 | 20000 | 8000 | |
Кинжал мастера-охотника | 5 | 10 | 2000 | 800 | |
Кинжал мести | 3 | 30 | 2720 | 1088 | |
Кинжал наёмника-воина | 3 | 100 | 100000 | 40000 | |
Кираса слуги тьмы | 3 | 100 | 125000 | 50000 | |
Кожаная броня | 3 | 25 | 780 | 312 | |
Кожаные сапоги | 4 | 30 | 2720 | 1088 | |
Кожаный шлем | 3 | 30 | 1860 | 744 | |
Колпак мага | 5 | 35 | 4800 | 1920 | |
Кольцо вора | 6 | 60 | 20000 | 8000 | |
Кольцо ловкости в. охотника | 7 | 10 | 3000 | 1200 | |
Кольцо ловкости мастера-охотника | 5 | 10 | 2000 | 800 | |
Кольцо отречения | 6 | 50 | 19560 | 7824 | |
Кольцо памяти | 3 | 30 | 100000 | 40000 | |
Кольцо полёта мастера-охотника | 5 | 10 | 2000 | 800 | |
Кольцо пророка | 7 | 40 | 21200 | 8480 | |
Кольцо с бриллиантом | 4 | 40 | 100000 | 40000 | |
Кольцо сомнений | 4 | 12 | 5720 | 2288 | |
Кольцо стремительности | 5 | 30 | 5800 | 2320 | |
Кольчужный шлем | 5 | 40 | 4620 | 1848 | |
Костяной шлем мастера-охотника | 4 | 10 | 2000 | 800 | |
Круглый щит | 1 | 7 | 300 | 120 | |
Кулон отчаяния | 7 | 60 | 22200 | 8880 | |
Кулон охотника | 2 | 10 | 1000 | 400 | |
Кулон слуги тьмы | 3 | 100 | 125000 | 50000 | |
Легкий топорик | 2 | 25 | 860 | 344 | |
Лёгкая сабля мастера-охотника | 5 | 10 | 2000 | 800 | |
Лёгкие сапоги мастера-охотника | 4 | 10 | 2000 | 800 | |
Лук великого охотника | 7 | 10 | 3000 | 1200 | |
Лук мастера-охотника | 5 | 10 | 2000 | 800 | |
Лук охотника | 3 | 10 | 1000 | 400 | |
Лук эльфа-скаута | 3 | 100 | 125000 | 50000 | |
Маска вора | 6 | 60 | 20000 | 8000 | |
Маскхалат великого охотника | 7 | 10 | 3000 | 1200 | |
Маскхалат мастера-охотника | 5 | 10 | 2000 | 800 | |
Медаль доблести 1-й степени | 3 | 60 | 100000 | 40000 | |
Медаль доблести 2-й степени | 3 | 50 | 50000 | 20000 | |
Медаль доблести 3-й степени | 1 | 40 | 25000 | 10000 | |
Медаль защитника 1-ая степень | 3 | 70 | 140000 | 56000 | |
Медаль защитника 2-ая степень | 3 | 60 | 90000 | 36000 | |
Медаль защитника 3-я степень | 3 | 50 | 50000 | 20000 | |
Медаль защитника 4-ая степень | 3 | 40 | 25000 | 10000 | |
Медаль защитника 5-ая степень | 3 | 30 | 10000 | 4000 | |
Медаль отваги | 2 | 25 | 1660 | 664 | |
Меч великого охотника | 7 | 10 | 3000 | 1200 | |
Меч власти | 7 | 80 | 29400 | 11760 | |
Меч возмездия | 5 | 40 | 7600 | 3040 | |
Меч наёмника-воина | 3 | 100 | 100000 | 40000 | |
Меч равновесия | 6 | 60 | 14200 | 5680 | |
Меч расправы | 3 | 40 | 3860 | 1544 | |
Накидка духов | 5 | 30 | 3580 | 1432 | |
Одеяние мага | 8 | 50 | 27200 | 10880 | |
Орден доблести 1ой степени | 3 | 80 | 150000 | 60000 | |
Орден доблести 2ой степени | 3 | 70 | 100000 | 40000 | |
Орден доблести 3ей степени | 3 | 60 | 80000 | 32000 | |
Орден доблести 4ой степени | 3 | 50 | 50000 | 20000 | |
Орден доблести 5ой степени | 3 | 40 | 25000 | 10000 | |
Орден доблести 6ой степени | 3 | 30 | 10000 | 4000 | |
Орден свободы 1ой степени | 3 | 80 | 150000 | 60000 | |
Орден свободы 2ой степени | 3 | 70 | 110000 | 44000 | |
Орден свободы 3ей степени | 3 | 60 | 90000 | 36000 | |
Орден свободы 4ой степени | 3 | 50 | 60000 | 24000 | |
Орден свободы 5ой степени | 3 | 40 | 40000 | 16000 | |
Орден свободы 6ой степени | 3 | 30 | 20000 | 8000 | |
Перстень вдохновения | 4 | 18 | 4720 | 1888 | |
Перчатка охотника | 3 | 10 | 1000 | 400 | |
Плащ вора | 6 | 60 | 20000 | 8000 | |
Плащ магической силы | 8 | 40 | 24400 | 9760 | |
Плащ слуги тьмы | 3 | 100 | 125000 | 50000 | |
Посох могущества | 7 | 50 | 43400 | 17360 | |
Посох некроманта-ученика | 3 | 100 | 100000 | 40000 | |
Посох слуги тьмы | 3 | 100 | 125000 | 50000 | |
Рубаха охотника | 3 | 10 | 1000 | 400 | |
Рубаха эльфа-скаута | 3 | 100 | 125000 | 50000 | |
Сабля мастера-охотника | 5 | 10 | 2000 | 800 | |
Сапоги варвара-воина | 3 | 100 | 100000 | 40000 | |
Сапоги великого охотника | 6 | 10 | 3000 | 1200 | |
Сапоги вора | 6 | 60 | 20000 | 8000 | |
Сапоги мастера-охотника | 5 | 10 | 2000 | 800 | |
Сапоги наёмника-воина | 3 | 100 | 100000 | 40000 | |
Сапоги охотника | 3 | 10 | 1000 | 400 | |
Сапоги слуги тьмы | 3 | 100 | 125000 | 50000 | |
Сапоги эльфа-скаута | 3 | 100 | 125000 | 50000 | |
Сердце из роз | 3 | 20 | 5000 | 2000 | |
Стальная кираса | 7 | 70 | 13400 | 5360 | |
Стальной клинок | 3 | 30 | 1380 | 552 | |
Стальной шлем | 7 | 70 | 11040 | 4416 | |
Стальные сапоги | 7 | 70 | 17400 | 6960 | |
Стальные щитки демона-воина | 5 | 100 | 125000 | 50000 | |
Стрелы великого охотника | 6 | 10 | 3000 | 1200 | |
Стрелы мастера-охотника | 4 | 10 | 2000 | 800 | |
Тесак охотника | 1 | 10 | 1000 | 400 | |
Топор демона-воина | 5 | 100 | 125000 | 50000 | |
Туфли стремления | 5 | 40 | 7160 | 2864 | |
Халат ветров | 6 | 60 | 8800 | 3520 | |
Халат некроманта-ученика | 3 | 100 | 100000 | 40000 | |
Халат пламени | 3 | 40 | 40000 | 16000 | |
Шлем варвара-воина | 3 | 100 | 100000 | 40000 | |
Шлем великого охотника | 7 | 10 | 3000 | 1200 | |
Шлем демона-воина | 5 | 100 | 125000 | 50000 | |
Шлем мага | 7 | 50 | 17200 | 6880 | |
Шлем мастера-охотника | 5 | 10 | 2000 | 800 | |
Шляпа знаний | 5 | 25 | 5800 | 2320 | |
Шляпа охотника | 2 | 10 | 1000 | 400 | |
Щит варвара-воина | 3 | 100 | 100000 | 40000 | |
Щит великого охотника | 7 | 10 | 3000 | 1200 | |
Щит демона-воина | 5 | 100 | 125000 | 50000 | |
Щит драконов | 7 | 70 | 26400 | 10560 | |
Щит мастера-охотника | 5 | 10 | 2000 | 800 | |
Щит охотника | 3 | 10 | 1000 | 400 | |
Щит хранителя | 4 | 40 | 3400 | 1360 |
Работа в Вологде, а также и в других регионах России на сайте, посвященном поиску работы, а также поиску нужных сотрудников — job.ru.
Теги: артефакты, артефакты heroeswm, арты, ГВД, Герои войны и денег, Новости heroeswm
4 комментария
Администрация сайта h8m.ru не несет ответственности за содержимое страниц, на которые вы попадаете по ссылкам, оставленным в комментариях пользователей, и просит вас быть особо осторожными относительно всего того, что касается ввода паролей от ваших аккаунтов на посторонних ресурсах.Оставить комментарий