25
Авг

Отряды

   Posted by: ragnar   in

Задание Гильдии наемников категории «Отряды» заключается не только в том, чтобы уничтожить противника, но и не допустить гибели того отряда, который вы защищаете. Исходя из этого и надо строить стратегию на бой. Если защищаемый отряд погибнет, то задание будет провалено.
Отряд варваров
Отряд гномов
Отряд демонов
Отряд магов
Отряд некромантов
Отряд рыцарей
Отряд темных эльфов
Отряд эльфов

Отряд варваров (защита фурий)

Уровень
отряда
Фурии Налетчики на волках Огры Роки
{0} 15 50 2*10 8
{1} 15 59 2*12 9
{2} 15 68 2*14 11
{3} 15 80 2*16 13
{4} 15 94 2*19 15
{5} 15 110 2*22 18
{6} 15 128 2*26 21
{7} 15 150 2*30 24
{8} 15 176 2*35 28
{9} 15 205 2*41 33
{10} 15 240 2*48 38
{11} 15 281 2*56 45
{12} 15 329 2*66 53
{13} 15 385 2*77 62
{14} 15 450 2*90 72
{15} 15 527 2*105 84
{16} 15 617 2*123 99
{17} 15 721 2*144 115
{18} 15 844 2*169 135
{19} 15 987 2*197 158
{20} 15 1155 2*231 185
{21} 15 1352 2*270 216
{22} 15 1581 2*316 253
{23} 15 1850 2*370 296
Отряд варваров {0}

Отряд гномов (защита магнитных големов)

Уровень
отряда
Магнитные големы Воители Старейшины рун Магма драконы
{0} 30 4*100 4 2*1
{1} 30 4*117 5 2*1
{2} 30 4*137 5 2*1
{3} 30 4*160 6 2*1
{4} 30 4*187 7 2*1
{5} 30 4*219 8 2*2
{6} 30 4*257 10 2*2
{7} 30 4*300 12 2*3
{8} 30 4*351 14 2*4
{9} 30 4*411 16 2*4
{10} 30 4*481 19 2*5
{11} 30 4*562 22 2*6
{12} 30 4*658 26 2*7
{13} 30 4*770 31 2*8
{14} 30 4*901 36 2*9
 Отряд гномов {0}

Отряд демонов (защита сумеречных ведьм)

Уровень
отряда
Сумеречные ведьмы Церберы Дьяволы
{0} 1 2*5+2*10 2*2
{1} 1 2*6+2*12 2*2
{2} 1 2*7+2*14 2*3
{3} 1 2*8+2*16 2*3
{4} 1 2*9+2*19 2*4
{5} 1 2*11+2*22 2*4
{6} 1 2*13+2*26 2*5
{7} 1 2*15+2*30 2*6
{8} 1 2*18+2*35 2*7
{9} 1 2*21+2*41 2*8
{10} 1 2*24+2*48 2*10
{11} 1 2*28+2*56 2*12
{12} 1 2*33+2*66 2*14
{13} 1 2*38+2*77 2*15
{14} 1 2*45+2*90 2*18
{15} 1 2*53+2*105 2*21
{16} 1 2*62+2*123 2*25
{17} 1 2*72+2*144 2*29
{18} 1 2*84+2*169 2*34
{19} 1 2*99+2*197 2*39
{20} 1 2*116+2*231 2*46
{21} 1 2*135+2*270 2*54
{22} 1 2*158+2*316 2*63
{23} 1 2*185+2*370 2*74
Отряд демонов {0}

Отряд магов (защита стрелков-наемников)

Уровень
отряда
Стрелки-наемники Старшие гремлины Обсидиановые горгульи Стальные големы
{0} 1 2*2 2*5 5
{1} 1 2*2 2*6 6
{2} 1 2*3 2*7 7
{3} 1 2*3 2*8 8
{4} 1 2*4 2*9 9
{5} 2 2*4 2*11 11
{6} 2 2*5 2*13 13
{7} 3 2*6 2*15 15
{8} 3 2*7 2*18 18
{9} 4 2*8 2*21 21
{10} 4 2*10 2*24 24
{11} 5 2*11 2*28 28
{12} 6 2*13 2*33 33
{13} 7 2*15 2*38 38
{14} 9 2*18 2*45 45
{15} 10 2*21 2*53 53
{16} 12 2*25 2*62 62
{17} 14 2*29 2*72 72
{18} 16 2*34 2*84 84
{19} 19 2*39 2*99 99
{20} 23 2*46 2*116 116
{21} 27 2*54 2*135 135
{22} 31 2*63 2*158 158
{23} 37 2*74 2*185 185
{24} 43 2*87 2*216 216
{25} 50 2*101 2*253 253
{26} 59 2*119 2*296 296
{27} 69 2*139 2*347 347
{28} 81 2*162 2*406 406
{29} 94 2*190 2*475 475
{30} 111 2*222 2*555 555
{31} 129 2*260 2*650 650
{32} 152 2*304 2*760 760
{33} 177 2*356 2*889 889
Отряд магов {0}

Отряд некромантов (защита магов)

Уровень
отряда
Маги Призраки Вампиры
{0} 5 10*5 2*10
{1} 5 10*6 2*12
{2} 5 10*7 2*14
{3} 5 10*8 2*16
{4} 5 10*9 2*19
{5} 5 10*11 2*22
{6} 5 10*13 2*26
{7} 5 10*15 2*30
{8} 5 10*18 2*35
{9} 5 10*21 2*41
{10} 5 10*24 2*48
{11} 5 10*28 2*56
{12} 5 10*33 2*66
{13} 5 10*38 2*77
{14} 5 10*45 2*90
{15} 5 10*53 2*105
{16} 5 10*62 2*123
{17} 5 10*72 2*144
{18} 5 10*84 2*169
{19} 5 10*99 2*197
{20} 5 10*116 2*231
{21} 5 10*135 2*270
{22} 5 10*158 2*316
 Отряд некромантов {0}

Отряд рыцарей (защита крестьян)

Уровень
отряда
Крестьяне Лучники Латники Грифоны
{0} 2 2*2 35 2*3
{1} 2 2*2 41 2*4
{2} 2 2*3 48 2*4
{3} 3 2*3 56 2*5
{4} 3 2*4 66 2*6
{5} 4 2*4 77 2*7
{6} 5 2*5 90 2*8
{7} 6 2*6 105 2*9
{8} 7 2*7 123 2*11
{9} 8 2*8 144 2*12
{10} 9 2*9 168 2*14
{11} 11 2*11 197 2*17
{12} 13 2*13 230 2*20
{13} 15 2*15 269 2*23
{14} 18 2*18 315 2*27
{15} 21 2*21 369 2*32
{16} 24 2*25 432 2*37
{17} 29 2*29 505 2*43
{18} 34 2*34 591 2*51
{19} 39 2*39 691 2*59
{20} 46 2*46 809 2*69
{21} 54 2*54 946 2*81
{22} 63 2*63 1107 2*95
{23} 74 2*74 1295 2*111
{24} 87 2*87 1515 2*130
{25} 101 2*101 1773 2*152
{26} 119 2*119 2074 2*178
Отряд рыцарей {0}

Отряд темных эльфов (защита мастеров лука)

Уровень
отряда
Мастера лука Ассасины Фурии Гидры
{0} 20 2*10 2*10 10
{1} 20 2*12 2*12 12
{2} 20 2*14 2*14 14
{3} 20 2*16 2*16 16
{4} 20 2*19 2*19 19
{5} 20 2*22 2*22 22
{6} 20 2*26 2*26 26
{7} 20 2*30 2*30 30
{8} 20 2*35 2*35 35
{9} 20 2*41 2*41 41
{10} 20 2*48 2*48 48
{11} 20 2*56 2*56 56
{12} 20 2*66 2*66 66
{13} 20 2*77 2*77 77
{14} 20 2*90 2*90 90
{15} 20 2*105 2*105 105
{16} 20 2*123 2*123 123
{17} 20 2*144 2*144 144
{18} 20 2*169 2*169 169
{19} 20 2*197 2*197 197
{20} 20 2*231 2*231 231
Отряд темных эльфов {0}

Отряд эльфов (защита обсидиановых горгулий)

Уровень
отряда
Обсидиановые горгульи Феи Танцующие со смертью Друиды Единороги
{0} 5 2*15 2*15 4*3 2
{1} 5 2*17 2*17 4*4 2
{2} 5 2*21 2*21 4*4 3
{3} 5 2*24 2*24 4*5 3
{4} 5 2*28 2*28 4*6 4
{5} 5 2*33 2*33 4*7 4
{6} 5 2*39 2*39 4*8 5
{7} 5 2*45 2*45 4*9 6
{8} 5 2*53 2*53 4*11 7
{9} 5 2*62 2*62 4*12 8
{10} 5 2*72 2*72 4*14 10
{11} 5 2*85 2*85 4*17 11
{12} 5 2*99 2*99 4*20 13
{13} 5 2*116 2*116 4*23 15
{14} 5 2*135 2*135 4*27 18
{15} 5 2*158 2*158 4*32 21
{16} 5 2*185 2*185 4*37 25
{17} 5 2*217 2*217 4*43 29
{18} 5 2*253 2*253 4*51 34
{19} 5 2*296 2*296 4*59 39
{20} 5 2*347 2*347 4*69 46
Отряд эльфов {0}