20
Сен

Монстры

   Posted by: ragnar   in

В задании Гильдии наемников категории «Монстры» от вас требуется прибыть в нужный сектор и убить одно единственное существо (монстра). Однако это существо обладает высокими боевыми параметрами (зависят от его уровня), которые представлены в таблице приведенной ниже. С каждым уровнем атака и защита монстра вырастают на на 7 единиц от базового значения (на нулевом уровне); минимальный урон на 12 единиц от базового значения; максимальный урон на 16 единиц от базового значения; запас здоровья 50% от базового значения. Персонажам низких уровней делать эти задания не под силу, а вот игроки играющие персонажами высоких уровней, задания этой категории как правило любят. Однако монстр монстру рознь и их сила может сильно отличаться даже в пределах одного уровня. Например убить дракона будет гораздо труднее, чем скажем зомби или многих других монстров.

Чтобы экономить время, пользуйтесь встроенным в браузер поиском по странице, который вызывается нажатием: «Ctrl+F». Нажали, ввели имя нужного монстра и сразу оказались в нужном месте.

Монстр уровень Атака Защита Урон Единицы жизни Скорость Инициатива Выстрелы Мана
Адские жеребцы {0} 23 23 28-36 1800 7 19
{1} 30 30 40-52 2700 8 22
{2} 37 37 52-68 3600 8 24
{3} 44 44 64-84 4500 8 24
{4} 51 51 76-100 5400 8 24
{5} 58 58 88-116 6300 9 24
{6} 65 65 100-132 7200 9 24
{7} 72 72 112-148 8100 9 24
{8} 79 79 124-164 9000 9 24
{9} 86 86 136-180 9900 10 24
{10} 93 93 148-196 10800 10 24
Адские псы {0} 24 22 23-35 1980 7 16
{1} 31 29 35-51 2970 8 18
{2} 38 36 47-67 3960 8 19.5
{3} 45 43 59-83 4950 8 19.5
{4} 52 50 71-99 5940 8 19.5
{5} 59 57 83-115 6930 9 19.5
{6} 66 64 95-131 7920 9 19.5
{7} 73 71 107-147 8910 9 19.5
{8} 80 78 119-163 9900 9 19.5
{9} 87 85 131-179 10890 10 19.5
{10} 94 92 143-195 11880 10 19.5
Ангелы {0} 27 27 45-45 6480 6 13
{1} 34 34 57-61 9720 7 15
{2} 41 41 69-77 12960 7 16.5
{3} 48 48 81-93 16200 7 16.5
{4} 55 55 93-109 19400 7 16.5
{5} 62 62 105-125 22680 8 16.5
{6} 69 69 117-141 25920 8 16.5
{7} 76 76 129-157 29160 8 16.5
{8} 83 83 141-173 32400 8 16.5
{9} 90 90 153-189 35640 9 16.5
{10} 97 97 165-205 38880 9 16.5
Арбалетчики {0} 24 24 22-38 1800 6 10 12
{1} 31 31 34-54 2700 7 11 12
{2} 38 38 46-70 3600 7 12 12
{3} 45 45 58-86 4500 7 12 12
{4} 52 52 70-102 5400 7 12 12
{5} 59 59 82-118 6300 8 12 12
{6} 66 66 94-134 7200 8 12 12
{7} 73 73 106-150 8100 8 12 12
{8} 80 80 118-166 9000 8 12 12
{9} 87 87 130-182 9900 9 12 12
{10} 94 94 142-198 10800 9 12 12
Архиличи {0} 29 29 27-30 1980 6 12 6 19
{1} 36 36 39-46 2970 7 14 6 22
{2} 43 43 51-62 3960 7 15 6 26
{3} 50 50 63-78 4950 7 15 6 ?
{4} 57 57 75-94 5940 7 15 6 ?
{5} 64 64 87-110 6930 8 15 6 ?
{6} 71 71 99-126 7920 8 15 6 ?
{7} 78 78 111-142 8910 8 15 6 ?
{8} 85 85 123-158 9900 8 15 6 ?
{9} 92 92 135-174 10890 9 15 6 ?
{10} 99 99 147-190 11880 9 15 6 ?
Архимаги {0} 20 20 27-37 1800 6 12 4 30
{1} 27 27 39-53 2700 7 14 4 35
{2} 34 34 51-69 3600 7 15 4 40
{3} 41 41 63-85 4500 7 15 4 45
{4} 48 48 75-101 5400 7 15 4 50
{5} 55 55 87-117 6300 8 15 4 55
{6} 62 62 99-133 7200 8 15 4 60
{7} 69 69 111-149 8100 8 15 4 65
{8} 76 76 123-165 9000 8 15 4 70
{9} 83 83 135-181 9900 9 15 4 75
{10} 90 90 147-197 10800 9 15 4 80
Ассасины {0} 24 23 22-34 1944 6 14 5
{1} 31 30 34-50 2916 7 17 5
{2} 38 37 46-66 3888 7 18 5
{3} 45 44 58-82 4860 7 18 5
{4} 52 51 70-98 5832 7 18 5
{5} 59 58 82-114 6804 8 18 5
{6} 66 65 94-130 7776 8 18 5
{7} 73 72 106-146 8748 8 18 5
{8} 80 79 118-162 9720 8 18 5
{9} 87 86 130-178 10692 9 18 5
{10} 94 93 142-194 11664 9 18 5
Бегемоты {0} 30 22 30-50 7560 6 11
{1} 37 29 42-66 11340 7 13
{2} 44 36 54-82 15120 7 13.5
{3} 51 43 66-98 18900 7 13.5
{4} 58 50 78-114 22680 7 13.5
{5} 65 57 90-130 26460 8 13.5
{6} 72 64 102-146 30240 8 13.5
{7} 79 71 114-162 34020 8 13.5
{8} 86 78 126-178 37800 8 13.5
{9} 93 85 138-194 41580 9 13.5
{10} 100 92 150-210 45360 9 13.5
Берсерки {0} 27 27 23-38 1980 6 14
{1} 34 34 35-54 2970 7 17
{2} 41 41 47-70 3960 7 18
{3} 48 48 59-86 4950 7 18
{4} 55 55 71-102 5940 7 18
{5} 62 62 83-118 6930 8 18
{6} 69 69 95-134 7920 8 18
{7} 76 76 107-150 8910 8 18
{8} 83 83 119-166 9900 8 18
{9} 90 90 131-182 10890 9 18
{10} 97 97 143-198 11880 9 18
Бестии {0} 24 22 25-37 2016 7 17
{1} 31 29 37-53 3024 8 20
{2} 38 36 49-69 4032 8 21
{3} 45 43 61-85 5040 8 21
{4} 52 50 73-101 6048 8 21
{5} 59 57 85-117 7056 9 21
{6} 66 64 97-133 8064 9 21
{7} 73 71 109-149 9072 9 21
{8} 80 78 121-165 10080 9 21
{9} 87 85 133-181 11088 10 21
{10} 94 92 145-197 12096 10 21
Бесы {0} 22 21 21-32 1944 6 16
{1} 29 28 33-48 2916 7 18
{2} 36 35 45-64 3888 7 19.5
{3} 43 42 57-80 4860 7 19.5
{4} 50 49 69-96 5832 7 19.5
{5} 57 56 81-112 6804 8 19.5
{6} 64 63 88-128 7776 8 19.5
{7} 71 70 105-144 8748 8 19.5
{8} 78 77 117-160 9720 8 19.5
{9} 85 84 129-176 10692 9 19.5
{10} 92 91 141-192 11664 9 19.5
Бехолдеры {0} 29 27 23-35 1872 6 12 12
{1} 36 34 35-51 2808 7 14 12
{2} 43 41 47-67 3744 7 15 12
{3} 50 48 59-83 4680 7 15 12
{4} 57 55 71-99 5616 7 15 12
{5} 64 62 83-115 6552 8 15 12
{6} 71 69 95-131 7488 8 15 12
{7} 78 76 107-147 8424 8 15 12
{8} 85 83 119-163 9360 8 15 12
{9} 92 90 131-179 10296 9 15 12
{10} 99 97 143-195 11232 9 15 12
Боевые грифоны {0} 27 22 27-35 1980 9 19
{1} 34 29 39-51 2970 10 22
{2} 41 36 51-67 3960 10 24
{3} 48 43 63-83 4950 10 24
{4} 55 50 75-99 5940 10 24
{5} 62 57 87-115 6930 11 24
{6} 69 64 99-131 7920 11 24
{7} 76 71 111-147 8910 11 24
{8} 83 78 123-163 9900 11 24
{9} 90 85 135-179 10890 12 24
{10} 97 92 147-195 11880 12 24
Боевые единороги {0} 27 27 20-30 2772 7 14
{1} 34 34 32-46 4158 8 17
{2} 41 41 44-62 5544 8 18
{3} 48 48 56-78 6930 8 18
{4} 55 55 68-94 8316 8 18
{5} 62 62 80-110 9702 9 18
{6} 69 69 92-126 11088 9 18
{7} 76 76 104-142 12474 9 18
{8} 83 83 116-158 13860 9 18
{9} 90 90 128-174 15246 10 18
{10} 97 97 140-190 16632 10 18
Вампиры {0} 26 26 26-38 1800 6 13
{1} 33 33 38-54 2700 7 15
{2} 40 40 50-70 3600 7 16.5
{3} 47 47 62-86 4500 7 16.5
{4} 54 54 74-92 5400 7 16.5
{5} 61 61 86-118 6300 8 16.5
{6} 68 68 98-134 7200 8 16.5
{7} 75 75 110-150 8100 8 16.5
{8} 82 82 122-166 9000 8 16.5
{9} 89 89 134-182 9900 9 16.5
{10} 96 96 146-198 10800 9 16.5
Великие левиафаны {0} 35 35 45-65 9000 6 12
{1} 42 42 57-81 13500 7 14
{2} 49 49 69-97 18000 7 15
{3} 56 56 81-113 22500 7 15
{4} 63 63 93-129 27000 7 15
{5} 70 70 105-145 31500 8 15
{6} 77 77 117-161 36000 8 15
{7} 84 84 129-177 40500 8 15
{8} 91 91 141-193 45000 8 15
{9} 98 98 153-209 49500 9 15
{10} 105 105 165-225 54000 9 15
Верховные друиды {0} 22 29 29-34 2088 6 12 7 18
{1} 29 36 41-50 3132 7 14 7 21
{2} 36 43 53-66 4176 7 15 7 24
{3} 43 50 65-82 5220 7 15 7 27
{4} 50 57 77-98 6264 7 15 7 30
{5} 57 64 89-114 7308 8 15 7 33
{6} 64 71 101-130 8352 8 15 7 36
{7} 71 78 113-146 9396 8 15 7 39
{8} 78 85 125-162 10440 8 15 7 42
{9} 85 92 137-178 11484 9 15 7 45
{10} 92 99 149-194 12528 9 15 7 48
Вестники смерти {0} 26 24 25-30 3600 6 13
{1} 33 31 37-46 5400 7 15
{2} 40 38 49-62 7200 7 16.5
{3} 47 45 61-78 9000 7 16.5
{4} 54 52 73-94 10800 7 16.5
{5} 61 59 85-110 12600 8 16.5
{6} 68 66 97-126 14400 8 16.5
{7} 75 73 109-142 16200 8 16.5
{8} 82 80 121-158 18000 8 16.5
{9} 89 87 133-174 19800 9 16.5
{10} 96 94 145-190 21600 9 16.5
Владычицы тени {0} 20 20 27-37 3240 6 12 4 17
{1} 27 27 39-53 4860 7 14 4 20
{2} 34 34 51-69 6480 7 15 4 ?
{3} 41 41 63-85 8100 7 15 4 ?
{4} 48 48 75-101 9720 7 15 4 ?
{5} 55 55 87-117 11340 8 15 4 ?
{6} 62 62 99-133 12960 8 15 4 ?
{7} 69 69 111-149 14580 8 15 4 ?
{8} 76 76 123-165 16200 8 15 4 ?
{9} 83 83 135-181 17820 9 15 4 ?
{10} 90 90 147-197 19440 9 15 4 ?
Водные элементали {0} 28 28 28-32 1908 6 12 14
{1} 35 35 40-48 2862 7 14 17
{2} 42 42 52-64 3816 7 15 ?
{3} 49 49 64-80 4770 7 15 ?
{4} 56 56 76-96 5724 7 15 ?
{5} 63 63 88-112 6678 8 15 ?
{6} 70 70 100-128 7632 8 15 ?
{7} 77 77 112-144 8586 8 15 ?
{8} 84 84 124-160 9540 8 15 ?
{9} 91 91 136-176 10494 9 15 ?
{10} 98 98 148-192 11448 9 15 ?
Воздушные элементали {0} 28 26 25-37 1800 8 20
{1} 35 33 37-53 2700 9 24
{2} 42 40 49-69 3600 9 25.5
{3} 49 47 61-85 4500 9 25.5
{4} 56 54 73-101 5400 9 25.5
{5} 63 61 85-117 6300 10 25.5
{6} 70 68 97-133 7200 10 25.5
{7} 77 75 109-149 8100 10 25.5
{8} 84 82 121-165 9000 10 25.5
{9} 91 89 133-181 9900 11 25.5
{10} 98 96 145-197 10800 11 25.5
Воины-наемники {0} 29 25 23-35 1944 6 11
{1} 36 32 35-51 2916 7 13
{2} 43 39 47-67 3888 7 13.5
{3} 50 46 59-83 4860 7 13.5
{4} 57 53 71-99 5832 7 13.5
{5} 64 60 83-115 6804 8 13.5
{6} 71 67 95-131 7776 8 13.5
{7} 78 74 107-147 8748 8 13.5
{8} 85 81 119-163 9720 8 13.5
{9} 92 88 131-179 10692 9 13.5
{10} 99 95 143-195 11664 9 13.5
Воители {0} 21 25 21-32 1872 6 11
{1} 28 32 33-48 2808 7 13
{2} 35 39 45-64 3744 7 13.5
{3} 42 46 57-80 4680 7 13.5
{4} 49 53 69-96 5616 7 13.5
{5} 56 60 81-112 6552 8 13.5
{6} 63 67 93-128 7488 8 13.5
{7} 70 74 105-144 8424 8 13.5
{8} 77 81 117-160 9360 8 13.5
{9} 84 88 129-176 10296 9 13.5
{10} 91 95 141-192 11232 9 13.5
Воры-колдуны {0} 28 27 25-39 1800 6 13 24
{1} 35 34 37-55 2700 7 15 28
{2} 42 41 49-71 3600 7 16.5 32
{3} 49 48 61-87 4500 7 16.5 36
{4} 56 55 73-103 5400 7 16.5 40
{5} 63 62 85-119 6300 8 16.5 44
{6} 70 69 97-135 7200 8 16.5 48
{7} 77 76 109-151 8100 8 16.5 52
{8} 84 83 121-167 9000 8 16.5 56
{9} 91 90 133-183 9900 9 16.5 60
{10} 98 97 145-199 10800 9 16.5 64
Воры-разведчики {0} 20 28 27-32 1980 6 13
{1} 27 35 39-48 2970 7 15
{2} 34 42 51-64 3960 7 16.5
{3} 41 49 63-80 4950 7 16.5
{4} 48 56 75-96 5940 7 16.5
{5} 55 63 87-112 6930 8 16.5
{6} 62 70 99-128 7920 8 16.5
{7} 69 77 111-144 8910 8 16.5
{8} 76 84 123-160 9900 8 16.5
{9} 83 91 135-176 10890 9 16.5
{10} 90 98 147-192 11880 9 16.5
Воры-убийцы {0} 22 26 26-30 1800 6 16 12
{1} 29 33 38-46 2700 7 18 12
{2} 36 40 50-62 3600 7 19.5 12
{3} 43 47 62-78 4500 7 19.5 12
{4} 50 54 74-94 5400 7 19.5 12
{5} 57 61 86-110 6300 8 19.5 12
{6} 64 68 98-126 7200 8 19.5 12
{7} 71 75 110-142 8100 8 19.5 12
{8} 78 82 122-158 9000 8 19.5 12
{9} 85 89 134-174 9900 9 19.5 12
{10} 92 96 146-190 10800 9 19.5 12
Высшие вампиры {0} 29 29 27-31 1980 7 13
{1} 36 36 39-47 2970 8 15
{2} 43 43 51-63 3960 8 16.5
{3} 50 50 63-79 4950 8 16.5
{4} 57 57 75-95 5940 8 16.5
{5} 64 64 87-111 6930 9 16.5
{6} 71 71 99-127 7920 9 16.5
{7} 78 78 111-143 8910 9 16.5
{8} 85 85 123-159 9900 9 16.5
{9} 92 92 135-175 10890 10 16.5
{10} 99 99 147-191 11880 10 16.5
Гарпии {0} 25 21 24-37 1980 8 16
{1} 32 28 36-53 2970 9 18
{2} 39 35 48-69 3960 9 19.5
{3} 46 42 60-85 4950 9 19.5
{4} 53 49 72-101 5940 9 19.5
{5} 60 56 84-117 6930 10 19.5
{6} 67 63 96-133 7920 10 19.5
{7} 74 70 108-149 8910 10 19.5
{8} 81 77 120-165 9900 10 19.5
{9} 88 84 132-181 10890 11 19.5
{10} 95 91 144-197 11880 11 19.5
Гарпии-ведьмы {0} 26 22 24-37 1980 9 18
{1} 33 29 36-53 2970 10 21
{2} 40 36 48-69 3960 10 22.5
{3} 47 43 60-85 4950 10 22.5
{4} 54 50 72-101 5940 10 22.5
{5} 61 57 84-117 6930 11 22.5
{6} 68 64 96-133 7920 11 22.5
{7} 75 71 108-149 8910 11 22.5
{8} 82 78 120-165 9900 11 22.5
{9} 89 85 132-181 10890 12 22.5
{10} 96 92 144-197 11880 12 22.5
Гигантские ящеры {0} 27 27 24-36 1980 6 14
{1} 34 34 36-52 2970 7 17
{2} 41 41 48-68 3960 7 18
{3} 48 48 60-84 4950 7 18
{4} 55 55 72-100 5940 7 18
{5} 62 62 84-116 6930 8 18
{6} 69 69 96-132 7920 8 18
{7} 76 76 108-148 8910 8 18
{8} 83 83 120-164 9900 8 18
{9} 90 90 132-180 10890 9 18
{10} 97 97 144-196 11880 9 18
Гидры {0} 25 22 27-34 2880 6 10
{1} 32 29 39-50 4320 7 11
{2} 39 36 51-66 5760 7 12
{3} 46 43 63-82 7200 7 12
{4} 53 50 75-98 8640 7 12
{5} 60 57 87-114 10080 8 12
{6} 67 64 99-130 11520 8 12
{7} 74 71 111-146 12960 8 12
{8} 81 78 123-162 14400 8 12
{9} 88 85 135-178 15840 9 12
{10} 95 92 147-194 17280 9 12
Глубоководные черти {0} 28 26 25-34 3780 6 11
{1} 35 33 37-50 5670 7 13
{2} 42 40 49-66 7560 7 13.5
{3} 49 47 61-82 9450 7 13.5
{4} 56 54 73-98 11340 7 13.5
{5} 63 61 85-114 13230 8 13.5
{6} 70 68 97-130 15120 8 13.5
{7} 77 75 109-146 17010 8 13.5
{8} 84 82 121-162 18900 8 13.5
{9} 91 89 133-178 20790 9 13.5
{10} 98 96 145-194 22680 9 13.5
Гоблины {0} 23 21 21-32 1908 6 12
{1} 30 28 33-48 2862 7 14
{2} 37 35 45-64 3816 7 15
{3} 44 42 57-80 4770 7 15
{4} 51 49 69-96 5724 7 15
{5} 58 56 81-112 6678 8 15
{6} 65 63 93-128 7632 8 15
{7} 72 70 105-144 8586 8 15
{8} 79 77 117-160 9540 8 15
{9} 86 84 129-176 10494 9 15
{10} 93 91 141-192 11448 9 15
Головорезы {0} 22 22 21-32 1800 6 10
Гремлины {0} 22 22 21-32 1980 6 10 5
{1} 29 29 33-48 2970 7 11 5
{2} 36 36 45-64 3960 7 12 5
{3} 43 43 57-80 4950 7 12 5
{4} 50 50 69-96 5940 7 12 5
{5} 57 57 81-112 6930 8 12 5
{6} 64 64 93-128 7920 8 12 5
{7} 71 71 105-144 8910 8 12 5
{8} 78 78 117-160 9900 8 12 5
{9} 85 85 129-176 10890 9 12 5
{10} 92 92 141-192 11880 9 12 5
Гремлины-вредители {0} 25 23 21-32 2016 6 14 7
Грифоны {0} 27 25 25-30 1800 7 18
{1} 34 32 37-46 2700 8 21
{2} 41 39 49-62 3600 8 22.5
{3} 48 46 61-78 4500 8 22.5
{4} 55 53 73-94 5400 8 22.5
{5} 62 60 85-110 6300 9 22.5
{6} 69 67 97-126 7200 9 22.5
{7} 76 76 109-142 8100 9 22.5
{8} 83 83 121-158 9000 9 22.5
{9} 90 90 133-174 9900 10 22.5
{10} 97 95 145-190 10800 10 22.5
Громовержцы {0} 25 25 29-34 4320 8 13
{1} 32 32 41-50 6480 9 15
{2} 39 39 53-66 8640 9 16.5
{3} 46 46 65-82 10800 9 16.5
{4} 53 53 77-98 12960 9 16.5
{5} 60 60 89-114 15120 10 16.5
{6} 67 67 101-130 17280 10 16.5
{7} 74 74 113-146 19440 10 16.5
{8} 81 81 125-162 21600 10 16.5
{9} 88 88 137-178 23760 11 16.5
{10} 95 95 149-194 25920 11 16.5
Демонессы {0} 26 26 26-33 1800 6 12 6
{1} 33 33 38-49 2700 7 14 6
{2} 40 40 50-65 3600 7 15 6
{3} 47 47 62-81 4500 7 15 6
{4} 54 54 74-97 5400 7 15 6
{5} 61 61 86-113 6300 8 15 6
{6} 68 68 98-129 7200 8 15 6
{7} 75 75 110-145 8100 8 15 6
{8} 82 82 122-161 9000 8 15 6
{9} 89 89 134-177 9900 9 15 6
{10} 96 96 146-193 10800 9 15 6
Детеныши ящера {0} 25 25 22-34 1908 6 22
{1} 32 32 34-50 2862 7 25
{2} 39 39 46-66 3816 7 27
{3} 46 46 58-82 4770 7 27
{4} 53 53 70-98 5724 7 27
{5} 60 60 82-114 6678 8 27
{6} 67 67 94-130 7632 8 27
{7} 74 74 106-146 8586 8 27
{8} 81 81 118-162 9540 8 27
{9} 88 88 130-178 10494 9 27
{10} 95 95 142-194 11448 9 27
Джинны {0} 21 20 22-34 1800 7 14
{1} 28 27 34-50 2700 8 17
{2} 35 34 46-66 3600 8 18
{3} 42 41 58-82 4500 8 18
{4} 49 58 70-98 5400 8 18
{5} 56 55 82-114 6300 9 18
{6} 63 62 94-130 7200 9 18
{7} 70 69 106-146 8100 9 18
{8} 77 76 118-162 9000 9 18
{9} 84 83 130-180 9900 10 18
{10} 91 90 142-196 11448 10 18
Джинны-султаны {0} 24 24 24-39 1980 8 14
{1} 31 31 36-55 2970 9 17
{2} 38 38 48-71 3960 9 18
{3} 45 45 60-87 4950 9 18
{4} 52 52 72-103 5940 9 18
{5} 59 59 84-119 6930 10 18
{6} 66 66 96-135 7920 10 18
{7} 73 73 108-151 8910 10 18
{8} 80 80 120-167 9900 10 18
{9} 87 87 132-183 10890 11 18
{10} 94 94 144-199 11880 11 18
Древние энты {0} 29 29 20-30 6516 6 10
{1} 36 36 32-46 9774 7 11
{2} 43 43 44-62 13032 7 12
{3} 50 50 56-78 16290 7 12
{4} 57 57 68-94 19548 7 12
{5} 64 64 80-110 22806 8 12
{6} 71 71 92-126 26064 8 12
{7} 78 78 104-142 29322 8 12
{8} 85 85 116-158 32580 8 12
{9} 92 92 128-174 35838 9 12
{10} 99 99 140-190 39096 9 12
Дриады {0} 22 21 22-32 2016 7 17 12
{1} 29 28 34-48 3024 8 20 14
{2} 36 35 46-64 4032 8 21 16
{3} 43 42 58-80 5040 8 21 18
{4} 50 49 70-96 6048 8 21 20
{5} 57 56 82-112 7056 9 21 22
{6} 64 63 94-128 8064 9 21 24
{7} 71 70 106-144 9072 9 21 26
{8} 78 77 118-160 10080 9 21 28
{9} 85 84 130-176 11088 10 21 30
{10} 92 91 142-192 12096 10 21 32
Друиды {0} 27 27 27-39 1944 6 12 5 14
{1} 34 34 39-55 2916 7 14 5 17
{2} 41 41 51-71 3888 7 15 5 19
{3} 48 48 63-87 4860 7 15 5 22
{4} 55 55 75-103 5832 7 15 5 24
{5} 62 62 87-119 6804 8 15 5 26
{6} 69 69 99-135 7776 8 15 5 28
{7} 76 76 111-151 8748 8 15 5 30
{8} 83 83 123-167 9720 8 15 5 32
{9} 90 90 135-183 10692 9 15 5 34
{10} 97 97 147-199 11664 9 15 5 36
Дьяволы {0} 27 25 36-66 5976 7 13
{1} 34 32 48-82 8964 8 15
{2} 41 39 60-98 11952 8 16.5
{3} 48 46 72-114 14940 8 16.5
{4} 55 53 84-130 17928 8 16.5
{5} 62 60 96-146 20916 9 16.5
{6} 69 67 108-162 23904 9 16.5
{7} 76 74 120-178 26892 9 16.5
{8} 83 81 132-194 29880 9 16.5
{9} 90 88 144-210 32868 10 16.5
{10} 97 95 156-226 35856 10 16.5
Единороги {0} 22 22 20-30 2052 7 14
{1} 29 29 32-46 3078 8 17
{2} 36 36 44-62 4104 8 18
{3} 43 43 56-78 5130 8 18
{4} 50 50 68-94 6156 8 18
{5} 57 57 80-110 7182 9 18
{6} 64 64 92-126 8208 9 18
{7} 71 71 104-142 9234 9 18
{8} 78 78 116-158 10260 9 18
{9} 85 85 128-174 11286 10 18
{10} 92 92 140-190 12312 10 18
Железные големы {0} 25 25 23-35 2088 6 10
{1} 32 32 35-51 3132 7 11
{2} 39 39 47-67 4176 7 12
{3} 46 46 59-83 5220 7 12
{4} 53 53 71-99 6264 7 12
{5} 60 60 83-115 7308 8 12
{6} 67 67 95-131 8352 8 12
{7} 74 74 107-147 9396 8 12
{8} 81 81 119-163 10440 8 12
{9} 88 88 131-179 11484 9 12
{10} 95 95 143-195 12528 9 12
Жрецы рун {0} 20 26 22-35 2160 6 10 5 18
{1} 27 33 34-51 3240 7 11 5 21
{2} 34 40 46-67 4320 7 12 5 ?
{3} 41 47 58-83 5400 7 12 5 ?
{4} 48 54 70-99 6480 7 12 5 ?
{5} 55 61 82-115 7560 8 12 5 ?
{6} 62 68 94-131 8640 8 12 5 ?
{7} 69 75 106-147 9720 8 12 5 ?
{8} 76 82 118-163 10800 8 12 5 ?
{9} 83 89 130-179 11880 9 12 5 ?
{10} 90 96 142-195 12960 9 12 5 ?
Защитники веры {0} 28 28 22-35 1908 6 10
Защитники гор {0} 21 24 21-31 2052 6 11
{1} 28 31 33-47 3078 7 13
{2} 35 38 45-63 4104 7 13.5
{3} 42 45 57-79 5130 7 13.5
{4} 49 52 69-95 6156 7 13.5
{5} 56 59 81-111 7182 8 13.5
{6} 63 66 93-127 8208 8 13.5
{7} 70 73 105-143 9234 8 13.5
{8} 77 80 117-159 10260 8 13.5
{9} 84 87 129-175 11286 9 13.5
{10} 91 94 141-191 12312 9 13.5
Зеленые драконы {0} 27 25 30-50 7200 8 14
{1} 34 32 42-66 10800 9 17
{2} 41 39 54-82 14400 9 18
{3} 48 46 66-98 18000 9 18
{4} 55 53 78-114 21600 9 18
{5} 62 60 90-130 25200 10 18
{6} 69 67 102-146 28800 10 18
{7} 76 74 114-162 32400 10 18
{8} 83 81 126-178 36000 10 18
{9} 90 88 138-194 39600 11 18
{10} 97 95 150-210 43200 11 18
Земные элементали {0} 28 21 20-34 2700 6 10
{1} 35 28 32-50 4050 7 11
{2} 42 35 44-66 5400 7 12
{3} 49 42 56-82 6750 7 12
{4} 56 49 68-98 8100 7 12
{5} 63 56 80-114 9450 8 12
{6} 70 63 92-130 10800 8 12
{7} 77 70 104-146 12150 8 12
{8} 84 77 116-162 13500 8 12
{9} 91 84 128-178 14850 9 12
{10} 98 91 140-194 16200 9 12
Злобные глаза {0} 20 28 23-35 1872 7 12 24
{1} 27 35 35-51 2808 8 14 24
{2} 34 42 47-67 3744 8 15 24
{3} 41 49 59-83 4680 8 15 24
{4} 48 56 71-99 5616 8 15 24
{5} 55 63 83-115 6552 9 15 24
{6} 62 70 95-131 7488 9 15 24
{7} 69 77 107-147 8424 9 15 24
{8} 76 84 119-163 9360 9 15 24
{9} 83 91 131-179 10296 10 15 24
{10} 90 98 143-195 11232 10 15 24
Зомби {0} 21 22 21-32 2052 6 10
{1} 28 29 33-48 3078 7 11
{2} 35 36 45-64 4104 7 12
{3} 42 43 57-80 5130 7 12
{4} 49 50 69-96 6156 7 12
{5} 56 57 81-112 7182 8 12
{6} 63 64 93-128 8208 8 12
{7} 70 71 105-144 9234 8 12
{8} 77 78 117-160 10260 8 12
{9} 84 85 133-176 11286 9 12
{10} 91 92 141-192 12312 9 12
Изумрудные драконы {0} 31 27 33-57 7200 9 17
{1} 38 34 45-73 10800 10 20
{2} 45 41 57-89 14400 10 21
{3} 52 48 69-105 18000 10 21
{4} 59 55 81-121 21600 10 21
{5} 66 62 93-137 25200 11 21
{6} 73 69 105-153 28800 11 21
{7} 80 76 117-169 32400 11 21
{8} 87 83 129-185 36000 11 21
{9} 94 90 141-201 39600 12 21
{10} 101 97 153-217 43200 12 21
Имперские грифоны {0} 29 28 25-35 1980 7 18
{1} 36 35 37-51 2970 8 21
{2} 43 42 49-67 3960 8 22.5
{3} 50 49 61-83 4950 8 22.5
{4} 57 56 73-99 5940 8 22.5
{5} 64 63 85-115 6930 9 22.5
{6} 71 70 97-131 7920 9 22.5
{7} 78 77 109-147 8910 9 22.5
{8} 85 84 121-163 9900 9 22.5
{9} 92 91 133-179 10890 10 22.5
{10} 99 98 145-195 11880 10 22.5
Инквизиторы {0} 26 26 29-32 2880 6 12 7 14
{1} 33 33 41-48 4320 7 14 7 ?
{2} 40 40 53-64 5760 7 15 7 ?
{3} 47 47 65-80 7200 7 15 7 ?
{4} 54 54 77-96 8640 7 15 7 ?
{5} 61 61 89-112 10080 8 15 7 ?
{6} 68 68 101-128 11520 8 15 7 ?
{7} 75 75 113-144 12960 8 15 7 ?
{8} 82 82 125-160 14400 8 15 7 ?
{9} 89 89 137-176 15840 9 15 7 ?
{10} 96 96 149-192 17280 9 15 7 ?
Каменные горгульи {0} 23 24 21-31 1980 6 11
{1} 30 31 33-47 2970 7 13
{2} 37 38 45-63 3960 7 13.5
{3} 44 45 57-79 4950 7 13.5
{4} 51 52 69-95 5940 7 13.5
{5} 58 59 81-111 6930 8 13.5
{6} 65 66 93-127 7920 8 13.5
{7} 72 73 105-143 8910 8 13.5
{8} 79 80 117-159 9900 8 13.5
{9} 86 87 129-175 10890 9 13.5
{10} 93 94 141-191 11880 9 13.5
Камнегрызы {0} 29 27 26-30 1980 6 11
{1} 36 34 38-46 2970 7 13
{2} 43 41 50-62 3960 7 13.5
{3} 50 48 62-78 4950 7 13.5
{4} 57 55 74-94 5940 7 13.5
{5} 64 62 86-110 6930 8 13.5
{6} 71 69 98-126 7920 8 13.5
{7} 78 76 110-142 8910 8 13.5
{8} 85 83 122-158 9900 8 13.5
{9} 92 90 134-174 10890 9 13.5
{10} 99 97 146-190 11880 9 13.5
Камнееды {0} 28 26 26-39 1980 6 11
{1} 35 33 38- 2970 7 13
{2} 42 40 50- 3960 7 13.5
{3} 49 47 62- 4950 7 13.5
{4} 56 54 74- 5940 7 13.5
{5} 63 61 86- 6930 8 13.5
{6} 70 68 98- 7920 8 13.5
