24
Авг

Армии

   Posted by: ragnar   in

Задание категории «Армии» пожалуй самое затратное по времени из всех заданий ГН (Гильдии Наемников), потому что включает в себя несколько попыток на его выполнение, за отведенное количество которых вы должны уничтожить армию противника. Конечно если уровень противостоящей вам армии небольшой, а вы взялись делать задания ГН уже изрядно раскачав героя, вы легко выполните это задание с первой попытки, однако по мере роста уровня армий, одной попыткой дело уже вряд ли обойдется.
Армия противника не восстанавливается после каждой попытки, за одним исключением — армии некромантов. Некроманты будут поднимать скелетов-лучников из павших живых воинов (согласно своему уникальному умению). То есть, чем больше ваша армия, тем больше скелетов-лучников подымут некроманты в случае вашего поражения к следующей попытке.
Армия варваров
Армия гномов
Армия демонов
Армия магов
Армия некромантов
Армия рыцарей
Армия темных эльфов
Армия эльфов

Армия варваров

Уровень
армии
Хобгоблины Налетчики на волках Орки Орки-вожди Огры Роки
{0} 3*13 30 5 20 3*4 2*2
{1} 3*15 35 6 23 3*5 2*2
{2} 3*18 41 7 27 3*5 2*3
{3} 3*21 48 8 32 3*6 2*3
{4} 3*24 56 9 37 3*7 2*4
{5} 3*29 66 11 44 3*9 2*4
{6} 3*33 77 13 51 3*10 2*5
{7} 3*39 90 15 60 3*12 2*6
{8} 3*46 105 18 70 3*14 2*7
{9} 3*53 123 21 82 3*16 2*8
{10} 3*62 144 24 96 3*19 2*10
{11} 3*73 169 28 112 3*22 2*11
{12} 3*86 197 33 132 3*26 2*13
{13} 3*100 231 38 154 3*31 2*15
{14} 3*117 270 45 180 3*36 2*18
{15} 3*137 316 53 211 3*42 2*21
{16} 3*160 370 62 247 3*49 2*25
{17} 3*188 433 72 289 3*58 2*29
{18} 3*219 506 84 338 3*68 2*34
{19} 3*257 592 99 395 3*79 2*39
{20} 3*300 693 116 462 3*92 2*46
{21} 3*351 811 135 541 3*108 2*54
{22} 3*411 949 158 633 3*127 2*63
Армия варваров

Армия гномов

Уровень
армии
Воители Мастера копья Берсерки Старейшины рун Громовержцы Магма драконы
{0} 2*120 2*45 2*35 2*11 4 1
{1} 2*140 2*53 2*41 2*13 5 1
{2} 2*164 2*62 2*48 2*15 5 1
{3} 2*192 2*72 2*56 2*18 6 2
{4} 2*225 2*84 2*66 2*21 7 2
{5} 2*263 2*99 2*77 2*24 9 2
{6} 2*308 2*115 2*90 2*28 10 3
{7} 2*360 2*135 2*105 2*33 12 3
{8} 2*421 2*158 2*123 2*39 14 4
{9} 2*493 2*185 2*144 2*45 16 4
{10} 2*577 2*216 2*168 2*53 19 5
{11} 2*675 2*253 2*197 2*62 22 6
{12} 2*790 2*296 2*230 2*72 26 7
{13} 2*924 2*346 2*269 2*85 31 8
{14} 2*1081 2*405 2*315 2*99 36 9
Армия гномов

Армия демонов

Уровень
армии
Церберы Суккубы Пещерные демоны Дьяволы
{0} 2*25 2*15 2*3 2*1
{1} 2*29 2*18 2*4 2*1
{2} 2*34 2*21 2*4 2*1
{3} 2*40 2*24 2*5 2*2
{4} 2*47 2*28 2*6 2*2
{5} 2*55 2*33 2*7 2*2
{6} 2*64 2*38 2*8 2*3
{7} 2*75 2*45 2*9 2*3
{8} 2*88 2*53 2*11 2*4
{9} 2*103 2*62 2*12 2*4
{10} 2*120 2*72 2*14 2*5
{11} 2*141 2*84 2*17 2*6
{12} 2*165 2*99 2*20 2*7
{13} 2*192 2*115 2*23 2*8
{14} 2*225 2*135 2*25 2*9
{15} 2*263 2*158 2*32 2*11
{16} 2*308 2*185 2*37 2*12
{17} 2*361 2*216 2*43 2*14
{18} 2*422 2*253 2*51 2*17
{19} 2*494 2*296 2*59 2*20
{20} 2*578 2*347 2*89 2*23
Армия демонов

Армия магов

Уровень
армии
Гремлины Старшие гремлины Обсидиановые горгульи Стальные големы Маги Джинны
{0} 3*5 20 2*18 2*13 6*2 8
{1} 3*6 23 2*21 2*15 6*2 9
{2} 3*7 27 2*25 2*18 6*3 11
{3} 3*8 32 2*29 2*21 6*3 13
{4} 3*9 37 2*34 2*24 6*4 15
{5} 3*11 44 2*39 2*29 6*4 18
{6} 3*13 51 2*46 2*33 6*5 21
{7} 3*15 60 2*54 2*39 6*6 24
{8} 3*18 70 2*63 2*46 6*7 28
{9} 3*21 82 2*74 2*53 6*8 33
{10} 3*24 96 2*87 2*62 6*10 38
{11} 3*28 112 2*101 2*73 6*11 45
{12} 3*33 132 2*118 2*86 6*13 53
{13} 3*38 154 2*139 2*100 6*15 62
{14} 3*45 180 2*162 2*117 6*18 72
{15} 3*53 211 2*190 2*137 6*21 84
{16} 3*62 247 2*222 2*160 6*25 99
{17} 3*72 289 2*260 2*188 6*29 115
{18} 3*84 338 2*304 2*219 6*34 135
{19} 3*99 395 2*355 2*257 6*39 158
{20} 3*116 462 2*416 2*300 6*46 185
Армия магов

Армия некромантов

Уровень
армии
Скелеты-лучники Призраки Вампиры Личи
{0} 2*50 2*13 2*6 2*5
{1} 2*59 2*15 2*7 2*6
{2} 2*68 2*18 2*8 2*7
{3} 2*80 2*21 2*10 2*8
{4} 2*94 2*24 2*11 2*9
{5} 2*110 2*29 2*13 2*11
{6} 2*128 2*33 2*15 2*13
{7} 2*150 2*39 2*18 2*15
{8} 2*176 2*46 2*21 2*18
{9} 2*205 2*53 2*25 2*21
{10} 2*240 2*62 2*29 2*24
{11} 2*281 2*73 2*34 2*28
{12} 2*329 2*86 2*39 2*33
{13} 2*385 2*100 2*46 2*38
{14} 2*450 2*117 2*54 2*45
{15} 2*527 2*137 2*63 2*53
{16} 2*617 2*160 2*74 2*62
{17} 2*721 2*188 2*87 2*72
{18} 2*844 2*219 2*101 2*84
{19} 2*987 2*257 2*118 2*99
{20} 2*1155 2*300 2*139 2*116
Армия некромантов

Армия рыцарей

Уровень армии Ополченцы Арбалетчики Латники Грифоны Монахи
{0} 2*50 40 20 6 3*2
{1} 2*59 47 23 7 3*2
{2} 2*68 55 27 8 3*3
{3} 2*80 64 32 10 3*3
{4} 2*94 75 37 11 3*4
{5} 2*110 88 44 13 3*4
{6} 2*128 103 51 15 3*5
{7} 2*150 120 60 18 3*6
{8} 2*176 140 70 21 3*7
{9} 2*205 164 82 25 3*8
{10} 2*240 192 96 29 3*10
{11} 2*281 225 112 34 3*11
{12} 2*329 263 132 39 3*13
{13} 2*385 308 154 46 3*15
{14} 2*450 360 180 54 3*18
{15} 2*527 422 211 63 3*21
{16} 2*617 493 247 74 3*25
{17} 2*721 577 289 87 3*29
{18} 2*844 675 338 101 3*34
{19} 2*987 790 395 118 3*39
{20} 2*1155 924 462 139 3*46
{21} 2*1352 1081 541 162 3*54
{22} 2*1581 1265 633 190 3*63
Армия рыцарей

Армия темных эльфов

Уровень
армии
Ассасины Фурии Минотавры Минотавры-стражи Наездники на ящерах Гидры
{0} 3*3+13 2*3+4*6 8 2*8 5 6
{1} 3*4+15 2*4+4*7 9 2*9 6 7
{2} 3*4+18 2*4+4*8 11 2*11 7 8
{3} 3*5+21 2*5+4*10 13 2*13 8 10
{4} 6*3+24 2*6+4*11 15 2*15 9 11
{5} 3*7+29 2*7+4*13 18 2*18 11 13
{6} 3*8+33 2*8+4*15 21 2*21 13 15
{7} 3*9+39 2*9+4*18 24 2*24 15 18
{8} 3*11+46 2*11+4*21 28 2*28 18 21
{9} 3*12+53 2*12+4*25 33 2*33 21 25
{10} 3*14+62 2*14+4*29 38 2*38 24 29
{11} 3*17+73 2*17+4*34 45 2*45 28 34
{12} 3*20+86 2*20+4*39 53 2*53 33 39
{13} 3*23+100 2*23+4*46 62 2*62 38 46
{14} 3*27+117 2*27+4*54 72 2*72 45 54
{15} 3*32+137 2*32+4*63 84 2*84 53 63
{16} 3*37+160 2*37+4*74 99 2*99 62 74
{17} 3*43+188 2*43+4*87 115 2*115 72 87
{18} 3*51+219 2*51+4*101 135 2*135 84 101
{19} 3*59+257 2*59+4*118 158 2*158 99 118
{20} 3*69+300 2*69+4*139 185 2*185 116 139
Армия темных эльфов

Армия эльфов

Уровень
армии
Дриады Танцующие со смертью Мастера лука Друиды Единороги
{0} 33 25 2*15 6*2 2*3
{1} 39 29 2*18 6*2 2*4
{2} 45 34 2*21 6*3 2*4
{3} 53 40 2*24 6*3 2*5
{4} 62 47 2*28 6*4 2*6
{5} 72 55 2*33 6*4 2*7
{6} 85 64 2*38 6*5 2*8
{7} 99 75 2*45 6*6 2*9
{8} 116 88 2*53 6*7 2*11
{9} 136 103 2*62 6*8 2*12
{10} 159 120 2*72 6*10 2*14
{11} 186 141 2*84 6*11 2*17
{12} 217 165 2*99 6*13 2*20
{13} 254 192 2*115 6*15 2*23
{14} 297 225 2*135 6*18 2*27
{15} 348 263 2*158 6*21 2*32
{16} 407 308 2*185 6*25 2*37
{17} 476 361 2*216 6*29 2*43
{18} 557 422 2*253 6*34 2*51
{19} 652 494 2*296 6*39 2*59
{20} 762 578 2*347 6*46 2*69
Армия эльфов